サイズチャート
US(インチ/ポンド)
サイズ | 高さ | 長さ | 幅 | 重量 |
D.12 " | 11 | 12 | 4 | 3.1 |
13 " | 9 | 13 | 5.5 | 2.4 |
16 " | 11.5 | 15.5 | 6 | 3.1 |
18 " | 12 | 18 | 6.5 | 3.5 |
20 " | 22 | 13 | 7.5 | 8.5 |
22 " | 23 | 13.5 | 8 | 9.3 |
24 " | 26 | 14 | 8.5 | 10 |
26 " | 28 | 15.5 | 9 | 11 |
CN / CA(cm / kg)
サイズ | 高さ | 長さ | 幅 | 重量 |
D.12 " | 28 | 30 | 10 | 1.4 |
13 " | 22 | 33 | 12.5 | 1.1 |
16 " | 29 | 39.5 | 15 | 1.4 |
18 " | 30 | 46 | 17 | 1.6 |
20 " | 55.5 | 33 | 19.5 | 3.9 |
22 " | 58 | 34 | 20..5 | 4.2 |
24 " | 66 | 36 | 21 | 4.5 |
26 " | 71 | 39 | 22 | 5 |
すべてのサイズと重量は概算です。1〜2cm/差を許容してください。